Семена Клевер "Дымковский", 10 г
Сорт раннеспелый, двуукосного типа. Период от начала весен¬него отрастания до цветения составляет 49 - 70 дней, до созревания семян - 90 -120 дней, на 7 -12 дней короче позднеспелых одноукос¬ных сортов Кировский-159 и Фаленский-1. Среднее число междоузлий - 7. Зимостойкость высокая - 88-95%.
Содержание сырого протеина в воздушно-сухом веществе 16,0-18,5%. Облиственность на 1 - 3% выше стандартов. Семенная продуктивность на 30 - 50% выше сорта Фаленский-1.
Максимальная урожайность сухого вещества -15,6 т/га, семян - 5,3 ц/га.
Сипаттамалары
| Основные | |
|---|---|
| Отношение к свету | Светолюбивые |
| Цвет | Розовый |
| Пользовательские характеристики | |
| Агрономический срок годности, лет | 3 |
| В боксе | 200 шт |
| Вегетация | Однолетники |
| Вес | 12 г |
| Вид | Клевер |
| Габариты | 11 x 7,5 x 0,1 |
| Дата доставки | 17 марта - 18 марта |
| Индивидуальная упаковка | Без упаковки |
| Категория опта | Опт |
| Материалы | см. на упаковке |
| Махровые | Нет |
| Назначение | Для создания цветников, клумбы |
| Нуждаются ли в стратификации | Нет |
| Особенности выращивания | Открытый грунт |
| Особенности газона | Быстрорастущий |
| По форме куста | Кустовая |
| Разновидность | Цветущее |
| Рейтинг | 4,5 |
| Сертификат | Не подлежит сертификации |
| Состав | См. на упаковке |
| Страна | Россия |
| Сухоцвет | Нет |
| Фасовка | По 10 шт. |
| Штрихкод | 2037545688804, 2037557463116, 2037599009013, 2900093308459, 4607157016364, 6900093308455 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз



