Поддон перфорированный пластиковый 1210х810х160 на 3-х полозьях
Характеристики стеллажной, динамической и статической нагрузок определены при испытаниях с использованием равномерно распределенной связанной нагрузки (грузы связаны, объединены)
Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| t° | -20 / +45°С |
| Вес (кг) | 14,4 |
| Высота, мм | 160 |
| Динамическая нагрузка, кг | 1200 |
| Длина, мм | 1210 |
| Количество в еврофуре, шт | 495 |
| Количество на паллете, шт | 15 |
| Максимальная нагрузка, кг | 4000 |
| Материал | PP |
| Опции | индивидуальный цвет |
| Размер | 1210x810x160 мм |
| Статическая нагрузка, кг | 4000 |
| Стеллажная нагрузка, кг | 900 |
| Страна производства | Россия |
| Температура | -20 / +45°С |
| Температура чистки (мойки) | +95°С |
| Цвет (стандартный) | Серый |
| Ширина, мм | 810 |
Информация для заказа
- Цена: 0,07 ₸









