Поддон перфорированный пластиковый 1210х810х150 на 3-х полозьях усиленный двумя трубами
Характеристики стеллажной, динамической и статической нагрузок определены при испытаниях с использованием равномерно распределенной связанной нагрузки (грузы связаны, объединены)
Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| t° | -20 / +45°С |
| Вес (кг) | 10,4 |
| Высота, мм | 150 |
| Динамическая нагрузка, кг | 1000 |
| Длина, мм | 1210 |
| Количество в еврофуре, шт | 495 |
| Количество в упаковке, шт | 15 |
| Количество на паллете, шт | 15 |
| Максимальная нагрузка, кг | 5000 |
| Материал | PP |
| Опции | индивидуальный цвет |
| Размер | 1210x810x150 мм |
| Статическая нагрузка, кг | 5000 / 1250 |
| Стеллажная нагрузка, кг | 350 |
| Страна производства | Россия |
| Температура | -20 / +45°С |
| Температура чистки (мойки) | +95°С |
| Цвет (стандартный) | Серый |
| Ширина, мм | 810 |
Информация для заказа
- Цена: 0,07 ₸





