F-403 - токоизмерительные клещи
Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Ваттметр | Нет |
| Гарантия | 3 года |
| Диаметр захвата (мм) | 48 |
| Измерение сопротивления | Да |
| Измерение температуры | Да |
| Назначение | Токовые клещи |
| Переменное напряжение U (В) | 1000 |
| Переменный ток I (А) | 1500 |
| Постоянное напряжение U (В) | 1000 |
| Постоянный ток I (А) | 1000 |
| Файлы | https://www.souz-pribor.ru/upload/iblock/c88/Opisanie-tipa-sredstva-izmereniy-kleshchi-elektroizmeritelnye-serii-F.pdf,https://www.souz-pribor.ru/upload/iblock/d45/e1u0vl7aanwfs51uco13t2s3aplh28n7/Deklaratsiya-TR-TS-004_2011.pdf |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


